Mikroprocesorski kontroleri Hänel
Domov > Hänel proizvodi > Mikroprocesorski krmilniki Hänel
Mikroprocesorski upravljač (MP) središnja je upravljačka jedinica Hänelovih vertikalnih skladišnih sustava.
Najčešći MP-ovi u Hänel vertikalnim sustavima za pohranu su sljedeći tipovi:
Pregled softvera i mikroprocesorskih kontrolera:
Usporedba mikroprocesorskih kontrolera MP12N i MP14:
GLAVNE ZNAČAJKE | MP 12 N | MP 14 |
---|---|---|
Veličina zaslona | 8'' (20 cm) | 12'' (31 cm) |
Razlučivost zaslon | 800 x 600 | 1024 x 768 |
Raspored tipkovnice | QWERTY | QWERTZ |
Numerička i funkcijska tipkovnica | Popravljeno | Popravljeno |
Slovni dio tipkovnice | Popravljeno | Pop-up |
Ethernet; serijsko i USB sučelje | DA | DA |
SKLADIŠNI KAPACITETI | ||
Ne. različita skladišna mjesta | Do 100.000* | Do 100.000* |
Ne. članci | Do 25.000** | Do 25.000** |
Ne. različite osobne iskaznice | Do 10.000*** | Do 10.000*** |
Ne. narudžbe | Do 1.000**** | Do 1.000**** |
SLANJE DATOTEKA | ||
Mogućnost integracije više MP jedinica | DA | DA |
Opcija simulacije rada | DA | DA |
Mogućnost upravljanja putem .html | DA | DA |
SOAP (.xml) | DA | DA |
(S)FTP ali CIFS | DA | DA |
* Mogućnost nadogradnje na 400 000 s MP100D ili MP100D-5.
* Mogućnost nadogradnje na 100 000 s MP100D ili MP100D-5.
* Mogućnost nadogradnje na 100 000 s MP100D ili MP100D-5.
* Mogućnost nadogradnje na 4. 000 s MP100D ili MP100D-5.
Nadogradnja funkcionalnosti modulima
Osim navedenih opcija, mikroprocesorski upravljači omogućuju i realizaciju drugih funkcija putem dodatnih modula. Pogledajte koje na linkovima ispod:
Kupnjom skladišnog sustava Hänel postajete i 100% vlasnik odabranog mikroprocesorskog kontrolera i modula. To znači da je cijena odabranog MP i modula uključena u konačnu cijenu i za njih nije potrebno plaćati nikakve dodatne troškove.