Modeli Hänel Rotomat®

Domov > Hänel Produkti > Hänel Rotomat® > Modeli Hänel Rotomat®

Vse podane dimenzije so v milimetrih (mm) in obremenitve v kilogramih (kg).

Model naprave Globina naprave Širina naprave Širina kontejnerja Globina kontejnerja Obremenitev kontejnerja Obremenitev naprave
900/100 1000 2600 (3270) 2243 (2838) 370 150 3400
900/115 1155 2600 (3270) 2243 (2838) 416 150 3400
900/125 1255 2600 (3280) 2243 (2847) 470 150 3300
936 1615 3420 2915 630 250 5400
946 1615 3420 2915 630 310 5100
950 1250 3420 2870 416 400 10600
956 1670 3420 2870 640 320 9400
970 1250 3420 2915 445 250 5700
980 1475 3420 2750 505 580 16100
985S 1600 3420 2750 505 750 16100
985 1720 3420 2750 630 500 15200
990 1670 3420 2870 640 230 9000

Razpoložljive standardne barve naprav so prikazane spodaj:

Za prašno lakiranje v drugi barvi nas kontaktirajte.

Domov > Hänel Produkti > Hänel Lean-Lift® > Modeli Hänel Lean-Lift®